1. Projekt TELKOR
| název: | Vývoj veřejných telefonních automatů nové generace |
| hlavní řešitel: | OSM s.r.o., Česká republika |
| spoluřešitel: | GLITEL s.r.o., Slovensko |
| Oblast zaměření: | Komunikační technologie |
| Datum zahájení: | 1.2.2002 |
| Doba trvání: | 32 měsíců |
| Celkový rozpočet: | 5 622 000 Kč |
2. Projekt WASTE STAB
| název: | Materiálové využití odpadů se specifickými sorpčními vlastnostmi |
| hlavní řešitel: | ENVIREX, spol. s r.o. , Česká republika |
| spoluřešitelé: | AQUATIS a.s., Česká republikam Verbundplan GmbH, Rakousko |
| Oblast zaměření: | Životní prostředí |
| Datum zahájení: | 1.2.2002 |
| Doba trvání: | 45 měsíců |
| Celkový rozpočet: | 5 618 000 Kč |
3. Projekt ENERGO
| název: | Softwarový a hardwarový systém pro monitorování kvality a stavu elektrického napájení a ovládání zálohované spotřeby napájených zařízení |
| hlavní řešitel: | UPS Technology, spol. s r.o., Česká republika |
| spoluřešitel: | INOVATEC SpA, Itálie |
| Oblast zaměření: | Informační technologie |
| Datum zahájení: | 1.2.2002 |
| Doba trvání: | 46 měsíců |
| Celkový rozpočet: | 7 986 000 Kč |
4. Projekt MECOLEX
| název: | Prodlužování životnosti strojních součástí |
| hlavní řešitel: | CANADA ENGINEERING s.r.o., Česká republika |
| spoluřešitel: | igm Robotersysteme AG, Rakousko |
| Oblast zaměření: | Roboty a automatizace výroby |
| Datum zahájení: | 1.2.2002 |
| Doba trvání: | 34 měsíců |
| Celkový rozpočet: | 4 498 000 Kč |
5. Projekt ICOLS
| název: | Vývoj inteligentního systému pro řízení světelných zdrojů |
| hlavní řešitel: | ELKO EP s.r.o., Česká republika |
| spoluřešitel: | Ing. Erwin Gruber GmbH, Rakousko |
| Oblast zaměření: | Roboty a automatizace výroby |
| Datum zahájení: | 1.3.2003 |
| Doba trvání: | 34 měsíců |
| Celkový rozpočet: | 9 000 000 Kč |
6. Projekt RECY SAND
| název: | Vývoj technologie recyklace slévárenských písků |
| hlavní řešitel: | Sand Team,s.r.o. , Česká republika |
| spoluřešitel: | Instytut Odlewnictwa, Polsko |
| Oblast zaměření: | Životní prostředí |
| Datum zahájení: | 1.1.2003 |
| Doba trvání: | 36 měsíců |
| Celkový rozpočet: | 8 900 000 Kč |
7. Projekt REVI SOIL
| název: | Nové způsoby revitalizace a využití popelových složišť |
| hlavní řešitel: | AQUATIS a.s., Česká republika |
| spoluřešitelé: | Verbundplan GmbH, Rakousko Technická universita Drážďany, Německo Slovenské elektrárně, a.s., Slovensko |
| Oblast zaměření: | Životní prostředí |
| Datum zahájení: | 1.1.2004 |
| Doba trvání: | 48 měsíců |
| Celkový rozpočet: | 12 670 000 Kč |
8. Projekt E-RAILMAP
| název: | Elektronická železniční mapa Evropy |
| hlavní řešitel: | JERID,spol. s r.o. , Česká republika |
| spoluřešitelé: | MAP&GUIDE GmbH, Německo Info trans Logistik Systems GmbH, Rakousko |
| Oblast zaměření: | Doprava |
| Datum zahájení: | 1.3.2004 |
| Doba trvání: | 40 měsíců |
| Celkový rozpočet: | 12 800 000 Kč |
9. Projekt REVILAN
| název: | Nové prostředky pro pěstování sazenic vinné révy |
| hlavní řešitel: | AVION spol. s r.o., Česká republika |
| spoluřešitelé: | VITIS Janka Ďuriková, Slovensko Weingut - Rebschule WALEK, Rakousko |
| Oblast zaměření: | Biotechnologie |
| Datum zahájení: | 1.3.2006 |
| Doba trvání: | 36 měsíců |
| Celkový rozpočet: | 8 386 000 Kč |
10. Projekt TECHNOLPRECISBORE
| název: | Vývoj a inovace nástrojů a technologií pro dokončování přesných děr |
| hlavní řešitel: | HAM - FINAL s. r.o., Česká republika |
| spoluřešitel: | Balzers GmbH, Rakousko |
| Oblast zaměření: | Robotizace a automatizace |
| Datum zahájení: | 1.3.2006 |
| Doba trvání: | 36 měsíců |
| Celkový rozpočet: | 7 236 000 Kč |
11. Projekt NARVIK
| název: | Internetový portál informací z železniční nákladní přepravy Evropy |
| hlavní řešitel: | JERID,spol. s r.o., Česká republika |
| spoluřešitelé: | Info trans Logistik Systems GmbH, Rakousko Žilinská univerzita, Fakulta PEDaS, Slovensko |
| Oblast zaměření: | Informační technologie |
| Datum zahájení: | 1.3.2006 |
| Doba trvání: | 36 měsíců |
| Celkový rozpočet: | 10 760 000 Kč |
12. Projekt GEOSAND
| název: | Nový ekologický systém pro slévárenské formovací směsi na bázi anorganického pojiva |
| hlavní řešitel: | SAND TEAM spol. s r.o., Česká republika |
| spoluřešitelé: | Technofond Giessereihilfsmittel GmbH, Německo Instytut Odlewnictwa, Polsko |
| Oblast zaměření: | Životní prostředí |
| Datum zahájení: | 1.3.2006 |
| Doba trvání: | 36 měsíců |
| Celkový rozpočet: | 7 994 000 Kč |
13. Projekt EKONOPORK
| název: | Systém pro korelaci zdravotního stavu prasat a ekonomiky chovu |
| hlavní řešitel: | SEVARON s r.o., Česká republika |
| spoluřešitelé: | AGROCOM GmbH &Co Agrarsysteme KG, Německo BIOVETA SK, spol. s r.o., Slovensko |
| Oblast zaměření: | Informační technologie |
| Datum zahájení: | 1.3.2006 |
| Doba trvání: | 36 měsíců |
| Celkový rozpočet: | 5 518 000 Kč |
14. Projekt ELECTA
| název: | Expertní volební systém pro občany |
| hlavní řešitel: | B&M InterNets s.r.o., Česká republika |
| spoluřešitel: | INDRA SISTEMAS S.A., Španělsko |
| Oblast zaměření: | Informační technologie |
| Datum zahájení: | 1.3.2006 |
| Doba trvání: | 48 měsíců |
| Celkový rozpočet: | 11 788 000 Kč |
15. Projekt INELIN
| název: | Inteligentní management elektroinstalace |
| hlavní řešitel: | ELKO EP,s.r.o., Česká republika |
| spoluřešitel: | PROSWEDE-elab, Švédsko |
| Oblast zaměření: | Získávání a využití energie |
| Datum zahájení: | 1.3.2006 |
| Doba trvání: | 36 měsíců |
| Celkový rozpočet: | 6 074 000 Kč |
16. Projekt OPTISTAMOD
| název: | Optimalizace řídících funkcí pomocí statistických modelů |
| hlavní řešitel: | B&M InterNets s.r.o., Česká republika |
| spoluřešitel: | Aventech Limited, Velká Británie |
| Oblast zaměření: | Informační technologie |
| Datum zahájení: | 1.3.2006 |
| Doba trvání: | 48 měsíců |
| Celkový rozpočet: | 14 730 000 Kč |
17. Projekt HIGH VISION
| název: | Systém vizuální detekce a rozpoznání dopravních parametrů |
| hlavní řešitel: | AŽD Praha s. r.o., Česká republika |
| spoluřešitel: | ARDOS AZ spol. s r.o., Slovensko |
| Oblast zaměření: | Doprava a provoz |
| Datum zahájení: | 1.3.2006 |
| Doba trvání: | 36 měsíců |
| Celkový rozpočet: | 5 750 000 Kč |

